---
title: "乐队道具图鉴 | Moenotes"
description: "收录每一支乐队登台时的趁手装备。打磨道具、提升等级，为少女们的演出再添一份底气与光芒。"
canonical: "https://bdon.moe/band-items/"
markdown_url: "https://bdon.moe/band-items.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 乐队道具图鉴

收录每一支乐队登台时的趁手装备。打磨道具、提升等级，为少女们的演出再添一份底气与光芒。

| ID | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 101 | 灯的话筒 | MyGO!!!!!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 102 | 爱音的吉他 | MyGO!!!!!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 103 | 乐奈的吉他 | MyGO!!!!!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 104 | 爽世的贝斯 | MyGO!!!!!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 105 | 立希的架子鼓 | MyGO!!!!!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 201 | 初华的吉他 | Ave Mujica的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 202 | 睦的吉他 | Ave Mujica的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 203 | 海铃的贝斯 | Ave Mujica的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 204 | 若麦的架子鼓 | Ave Mujica的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 205 | 祥子的键盘 | Ave Mujica的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 301 | 阿拉蕾的扩音器 | 梦限大MewType的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 302 | 野乃花的吉他 | 梦限大MewType的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 303 | 律的吉他 | 梦限大MewType的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 304 | 都子的键盘 | 梦限大MewType的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 305 | 由乃的DJ套装 | 梦限大MewType的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 401 | 萤的键盘 | millsage的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 402 | 枣的吉他 | millsage的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 403 | 凪的吉他 | millsage的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 404 | 茉幌的贝斯 | millsage的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 405 | 朋花的架子鼓 | millsage的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 501 | 蕾叶的吉他 | 一家Dumb Rock!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 502 | 心玖的吉他 | 一家Dumb Rock!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 503 | 蓬咲的贝斯 | 一家Dumb Rock!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 504 | 千樱梨的架子鼓 | 一家Dumb Rock!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 505 | 宁月的键盘 | 一家Dumb Rock!的全部能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
