---
title: "滨崎茉幌 - 因为想要守护这声音 | Moenotes"
description: "滨崎茉幌 - 因为想要守护这声音 (SR, Purple) · millsage · Total 52083 (PF 20765 / TC 14978 / VI 16340) · millsage形象值UP (Lv.5: millsage成员的 形象值提升102.0%)"
canonical: "https://bdon.moe/cards/44/"
markdown_url: "https://bdon.moe/cards/44.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 滨崎茉幌 - 因为想要守护这声音

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 44 |
|  | [滨崎茉幌](/characters/19.md) |
| 乐队 | millsage |
| 稀有度 | SR |
| 属性 | Purple |
| Performance | 20765 |
| Technic | 14978 |
| Visual | 16340 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsage形象值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsage成员的 形象值提升42.0% |
| Lv.2 | millsage成员的 形象值提升51.0% |
| Lv.3 | millsage成员的 形象值提升60.0% |
| Lv.4 | millsage成员的 形象值提升72.0% |
| Lv.5 | millsage成员的 形象值提升102.0% |

### 得分UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【生命值】5.0秒内得分提升30.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升50.0% |
| Lv.2 | 【生命值】5.0秒内得分提升40.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升60.0% |
| Lv.3 | 【生命值】5.0秒内得分提升50.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升70.0% |
| Lv.4 | 【生命值】5.0秒内得分提升60.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升80.0% |
| Lv.5 | 【生命值】5.0秒内得分提升90.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升110.0% |

### 激奏COMBO数获得量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升1 LIFE在950以上时 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.2 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升1 LIFE在900以上时 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.3 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升1 LIFE在850以上时 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.4 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升1 LIFE在800以上时 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.5 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升1 LIFE在700以上时 激奏COMBO获得量提升3 |
