---
title: "要乐奈 - 雨过天晴，指动琴鸣 | Moenotes"
description: "要乐奈 - 雨过天晴，指动琴鸣 (SSR, Green) · MyGO!!!!! · Total 101132 (PF 33953 / TC 33711 / VI 33468) · MyGO!!!!!全部能力值UP (Lv.5: MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升47.0%)"
canonical: "https://bdon.moe/cards/53/"
markdown_url: "https://bdon.moe/cards/53.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 要乐奈 - 雨过天晴，指动琴鸣

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 53 |
|  | [要乐奈](/characters/3.md) |
| 乐队 | MyGO!!!!! |
| 稀有度 | SSR |
| 属性 | Green |
| Performance | 33953 |
| Technic | 33711 |
| Visual | 33468 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> 乐队，最棒了

## 

### MyGO!!!!!全部能力值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升27.0% |
| Lv.2 | MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升30.0% |
| Lv.3 | MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升33.0% |
| Lv.4 | MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升37.0% |
| Lv.5 | MyGO!!!!!成员的 全部能力值提升47.0% |

### 得分UP (PERFECT) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【判定】5.0秒内PERFECT以上得分提升90.0% |
| Lv.2 | 【判定】5.0秒内PERFECT以上得分提升100.0% |
| Lv.3 | 【判定】5.0秒内PERFECT以上得分提升110.0% |
| Lv.4 | 【判定】5.0秒内PERFECT以上得分提升120.0% |
| Lv.5 | 【判定】5.0秒内PERFECT以上得分提升150.0% |

### 激奏COMBO数获得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 激奏COMBO保持在50以上时 激奏COMBO获得量提升5 |
| Lv.2 | 激奏COMBO保持在45以上时 激奏COMBO获得量提升5 |
| Lv.3 | 激奏COMBO保持在40以上时 激奏COMBO获得量提升5 |
| Lv.4 | 激奏COMBO保持在35以上时 激奏COMBO获得量提升5 |
| Lv.5 | 激奏COMBO保持在25以上时 激奏COMBO获得量提升5 |
