---
title: "藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！ | Moenotes"
description: "藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！ (SSR, Yellow) · 梦限大MewType · Total 101132 (PF 40916 / TC 30108 / VI 30108) · 梦限大MewType&琉金表演值UP (Lv.5: 琉金属性成员的表演值提升102.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。)"
canonical: "https://bdon.moe/cards/79/"
markdown_url: "https://bdon.moe/cards/79.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 79 |
|  | [藤都子](/characters/14.md) |
| 乐队 | 梦限大MewType |
| 稀有度 | SSR |
| 属性 | Yellow |
| Performance | 40916 |
| Technic | 30108 |
| Visual | 30108 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> 丸君体操，第一套～～～！

## 

### 梦限大MewType&琉金表演值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 琉金属性成员的表演值提升42.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。 |
| Lv.2 | 琉金属性成员的表演值提升52.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。 |
| Lv.3 | 琉金属性成员的表演值提升62.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。 |
| Lv.4 | 琉金属性成员的表演值提升72.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。 |
| Lv.5 | 琉金属性成员的表演值提升102.0%，此外梦限大MewType成员的表演值提升48.0%。 |

### 得分UP (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【简单】5.0秒内得分提升70.0% |
| Lv.2 | 【简单】5.0秒内得分提升80.0% |
| Lv.3 | 【简单】5.0秒内得分提升90.0% |
| Lv.4 | 【简单】5.0秒内得分提升100.0% |
| Lv.5 | 【简单】5.0秒内得分提升130.0% |

### 激奏COMBO数获得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | COMBO激奏开始后2秒内 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.2 | COMBO激奏开始后3秒内 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.3 | COMBO激奏开始后4秒内 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.4 | COMBO激奏开始后5秒内 激奏COMBO获得量提升3 |
| Lv.5 | COMBO激奏期间 激奏COMBO获得量提升3 |
