---
title: "仲町阿拉蕾 - 想聊天的小朋友，集合啦～！ | Moenotes"
description: "仲町阿拉蕾 - 想聊天的小朋友，集合啦～！ (SSR, Yellow) · 梦限大MewType · Total 101132 (PF 34233 / TC 33449 / VI 33450) · 梦限大MewType&激奏技能【COMBO】&全部能力值UP (Lv.5: 梦限大MewType成员的全部能力值提升44.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的…"
canonical: "https://bdon.moe/cards/80/"
markdown_url: "https://bdon.moe/cards/80.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 仲町阿拉蕾 - 想聊天的小朋友，集合啦～！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 80 |
|  | [仲町阿拉蕾](/characters/11.md) |
| 乐队 | 梦限大MewType |
| 稀有度 | SSR |
| 属性 | Yellow |
| Performance | 34233 |
| Technic | 33449 |
| Visual | 33450 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> 好孩子们，要跟我一起唱哦～！

## 

### 梦限大MewType&激奏技能【COMBO】&全部能力值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 梦限大MewType成员的全部能力值提升24.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的全部能力值提升6.0% |
| Lv.2 | 梦限大MewType成员的全部能力值提升27.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的全部能力值提升6.0% |
| Lv.3 | 梦限大MewType成员的全部能力值提升30.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的全部能力值提升6.0% |
| Lv.4 | 梦限大MewType成员的全部能力值提升34.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的全部能力值提升6.0% |
| Lv.5 | 梦限大MewType成员的全部能力值提升44.0% 并且COMBO类型激奏技能成员的全部能力值提升6.0% |

### 得分UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【生命值】5.0秒内得分提升60.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升80.0% |
| Lv.2 | 【生命值】5.0秒内得分提升70.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升90.0% |
| Lv.3 | 【生命值】5.0秒内得分提升80.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升100.0% |
| Lv.4 | 【生命值】5.0秒内得分提升90.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升110.0% |
| Lv.5 | 【生命值】5.0秒内得分提升120.0% 发动时若LIFE在700及以上 得分提升140.0% |

### 激奏COMBO数获得量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升2 LIFE在950以上时 激奏COMBO获得量提升4 |
| Lv.2 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升2 LIFE在900以上时 激奏COMBO获得量提升4 |
| Lv.3 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升2 LIFE在850以上时 激奏COMBO获得量提升4 |
| Lv.4 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升2 LIFE在800以上时 激奏COMBO获得量提升4 |
| Lv.5 | 保持激奏COMBO不断时 激奏COMBO获得量提升2 LIFE在700以上时 激奏COMBO获得量提升4 |
