---
title: "爱的奔流 AtoZ 活动交换所 | Moenotes"
description: "爱的奔流 AtoZ 活动交换所 · 活动交换所 · Currency: 活动徽章（绀碧）"
canonical: "https://bdon.moe/events/exchange/1/"
markdown_url: "https://bdon.moe/events/exchange/1.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 爱的奔流 AtoZ 活动交换所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 1 |
| Category | 活动交换所 |
| Currency | 活动徽章（绀碧） |
| Start | 2026-09-30 18:00:00 |
| End | 2026-10-19 20:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 都子＆律 · 圆圆小憩 | 1 | 100000 | 5 |
| 交织的乐章招募券 | 1 | 100000 | 3 |
| 金币 | 60000 | 3500 | 20 |
| 成员EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 留影EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 奇迹水晶 | 5 | 26250 | 5 |
| 幸运水晶 | 5 | 8750 | 2 |
| 绀碧碎片（大） | 120 | 7000 | 50 |
| 绀碧碎片（中） | 240 | 7000 | 50 |
| 绀碧碎片（小） | 400 | 7000 | 50 |
| SP技能强化券 | 5 | 26250 | 20 |
| 技能强化券 | 5 | 8750 | 18 |
| 演出技能强化券 | 5 | 3500 | 40 |
| 激奏技能强化券 | 5 | 3500 | 40 |
| 希望棱晶 | 5 | 26250 | 15 |
| 梦限大MewType 棱晶 | 5 | 8750 | 50 |
| 金币 | 1 | 1 | Unlimited |
| 成员EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 留影EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 绀碧碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 绀碧碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 绀碧碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
