---
title: "A day～#HalloweenSnap～ 活动交换所 | Moenotes"
description: "A day～#HalloweenSnap～ 活动交换所 · 活动交换所 · Currency: 活动徽章（万圣节）"
canonical: "https://bdon.moe/events/exchange/27/"
markdown_url: "https://bdon.moe/events/exchange/27.md"
locale: "zh-CN"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# A day～#HalloweenSnap～ 活动交换所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 27 |
| Category | 活动交换所 |
| Currency | 活动徽章（万圣节） |
| Start | 2026-10-28 12:00:00 |
| End | 2026-11-18 14:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 睦&初华 · 搬运、装饰 | 1 | 75000 | 1 |
| 睦&初华 · 搬运、装饰 | 1 | 100000 | 4 |
| 交织的乐章招募券 | 1 | 100000 | 3 |
| 乐曲交换券 | 1 | 5000 | 10 |
| 奇迹水晶 | 5 | 13500 | 6 |
| 幸运水晶 | 5 | 7200 | 10 |
| SP技能强化券 | 5 | 13500 | 20 |
| 技能强化券 | 5 | 7200 | 20 |
| 演出技能强化券 | 5 | 2100 | 45 |
| 激奏技能强化券 | 5 | 2100 | 45 |
| 希望棱晶 | 5 | 13500 | 15 |
| MyGO!!!!! 棱晶 | 5 | 7200 | 30 |
| Ave Mujica 棱晶 | 5 | 7200 | 30 |
| 翡翠碎片（大） | 120 | 5500 | 17 |
| 琉金碎片（大） | 120 | 5500 | 17 |
| 绀碧碎片（大） | 120 | 5500 | 17 |
| 翡翠碎片（中） | 240 | 5500 | 17 |
| 琉金碎片（中） | 240 | 5500 | 17 |
| 绀碧碎片（中） | 240 | 5500 | 17 |
| 翡翠碎片（小） | 400 | 5500 | 17 |
| 琉金碎片（小） | 400 | 5500 | 17 |
| 绀碧碎片（小） | 400 | 5500 | 17 |
| 成员EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 留影EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 金币 | 60000 | 2800 | 20 |
| 翡翠碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 琉金碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 绀碧碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 翡翠碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 琉金碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 绀碧碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 翡翠碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
| 琉金碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
| 绀碧碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
| 成员EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 留影EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 金币 | 1 | 1 | Unlimited |
