---
title: "仲町 あられ - 夢はパワー！ | Moenotes"
description: "仲町 あられ - 夢はパワー！ (R, Blue) · 夢限大みゅーたいぷ · Total 24777 (PF 8363 / TC 8207 / VI 8207) · 夢限大みゅーたいぷ全パラメータUP (Lv.5: 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを24.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/11/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/11.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 仲町 あられ - 夢はパワー！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 11 |
|  | [仲町 あられ](/ja/characters/11.md) |
| バンド | 夢限大みゅーたいぷ |
| レアリティ | R |
| タイプ | Blue |
| Performance | 8363 |
| Technic | 8207 |
| Visual | 8207 |
| Total Power | 24777 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大みゅーたいぷ全パラメータUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを4.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを7.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを10.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを14.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを24.0%UP |

### スコアUP (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【シンプル】5.0秒間 スコア10.0%UP |
| Lv.2 | 【シンプル】5.0秒間 スコア20.0%UP |
| Lv.3 | 【シンプル】5.0秒間 スコア30.0%UP |
| Lv.4 | 【シンプル】5.0秒間 スコア40.0%UP |
| Lv.5 | 【シンプル】5.0秒間 スコア70.0%UP |

### LUCK抽選ゲージ獲得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | LUCK撃奏開始から2秒間 抽選ゲージ獲得量100.0%UP |
| Lv.2 | LUCK撃奏開始から3秒間 抽選ゲージ獲得量100.0%UP |
| Lv.3 | LUCK撃奏開始から4秒間 抽選ゲージ獲得量100.0%UP |
| Lv.4 | LUCK撃奏開始から5秒間 抽選ゲージ獲得量100.0%UP |
| Lv.5 | LUCK撃奏中 抽選ゲージ獲得量100.0%UP |
