---
title: "仲町 あられ - 大好きを伝えたい！ | Moenotes"
description: "仲町 あられ - 大好きを伝えたい！ (SR, Green) · 夢限大みゅーたいぷ · Total 52083 (PF 17681 / TC 17133 / VI 17269) · 夢限大みゅーたいぷ全パラメータUP (Lv.5: 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを34.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/36/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/36.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 仲町 あられ - 大好きを伝えたい！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 36 |
|  | [仲町 あられ](/ja/characters/11.md) |
| バンド | 夢限大みゅーたいぷ |
| レアリティ | SR |
| タイプ | Green |
| Performance | 17681 |
| Technic | 17133 |
| Visual | 17269 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大みゅーたいぷ全パラメータUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを14.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを17.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを20.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを24.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの 全パラメータを34.0%UP |

### スコアUP(LIFEボーナス) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【ライフ】5.0秒間スコア30.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア50.0%UP |
| Lv.2 | 【ライフ】5.0秒間スコア40.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア60.0%UP |
| Lv.3 | 【ライフ】5.0秒間スコア50.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア70.0%UP |
| Lv.4 | 【ライフ】5.0秒間スコア60.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア80.0%UP |
| Lv.5 | 【ライフ】5.0秒間スコア90.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア110.0%UP |

### JUST数獲得量UP(LIFEボーナス) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 1回目のJUST判定時からJUST数獲得量1UP LIFEが950以上の場合、JUST数獲得量3UP |
| Lv.2 | 1回目のJUST判定時からJUST数獲得量1UP LIFEが900以上の場合、JUST数獲得量3UP |
| Lv.3 | 1回目のJUST判定時からJUST数獲得量1UP LIFEが850以上の場合、JUST数獲得量3UP |
| Lv.4 | 1回目のJUST判定時からJUST数獲得量1UP LIFEが800以上の場合、JUST数獲得量3UP |
| Lv.5 | 1回目のJUST判定時からJUST数獲得量1UP LIFEが700以上の場合、JUST数獲得量3UP |
