---
title: "琴平 凪 - 流れるままに音を紡いで | Moenotes"
description: "琴平 凪 - 流れるままに音を紡いで (SR, Green) · millsage · Total 52083 (PF 16304 / TC 15247 / VI 20532) · millsageパフォーマンスUP (Lv.5: millsageメンバーの パフォーマンスを102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/43/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/43.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 琴平 凪 - 流れるままに音を紡いで

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 43 |
|  | [琴平 凪](/ja/characters/18.md) |
| バンド | millsage |
| レアリティ | SR |
| タイプ | Green |
| Performance | 16304 |
| Technic | 15247 |
| Visual | 20532 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsageパフォーマンスUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsageメンバーの パフォーマンスを42.0%UP |
| Lv.2 | millsageメンバーの パフォーマンスを51.0%UP |
| Lv.3 | millsageメンバーの パフォーマンスを60.0%UP |
| Lv.4 | millsageメンバーの パフォーマンスを72.0%UP |
| Lv.5 | millsageメンバーの パフォーマンスを102.0%UP |

### スコアUP(LIFEボーナス) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【ライフ】5.0秒間スコア30.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア50.0%UP |
| Lv.2 | 【ライフ】5.0秒間スコア40.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア60.0%UP |
| Lv.3 | 【ライフ】5.0秒間スコア50.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア70.0%UP |
| Lv.4 | 【ライフ】5.0秒間スコア60.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア80.0%UP |
| Lv.5 | 【ライフ】5.0秒間スコア90.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア110.0%UP |

### LUCK抽選ゲージ獲得量UP(LIFEボーナス) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | LUCK撃奏開始時5%で発動し 抽選ゲージ100.0%獲得 LIFEが700以上の場合、21%で発動 |
| Lv.2 | LUCK撃奏開始時10%で発動し 抽選ゲージ100.0%獲得 LIFEが700以上の場合、32%で発動 |
| Lv.3 | LUCK撃奏開始時21%で発動し 抽選ゲージ100.0%獲得 LIFEが700以上の場合、43%で発動 |
| Lv.4 | LUCK撃奏開始時32%で発動し 抽選ゲージ100.0%獲得 LIFEが700以上の場合、54%で発動 |
| Lv.5 | LUCK撃奏開始時43%で発動し 抽選ゲージ100.0%獲得 LIFEが700以上の場合、65%で発動 |
