---
title: "浜崎 まほろ - この音を守りたいから | Moenotes"
description: "浜崎 まほろ - この音を守りたいから (SR, Purple) · millsage · Total 52083 (PF 20765 / TC 14978 / VI 16340) · millsageビジュアルUP (Lv.5: millsageメンバーの ビジュアルを102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/44/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/44.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 浜崎 まほろ - この音を守りたいから

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 44 |
|  | [浜崎 まほろ](/ja/characters/19.md) |
| バンド | millsage |
| レアリティ | SR |
| タイプ | Purple |
| Performance | 20765 |
| Technic | 14978 |
| Visual | 16340 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsageビジュアルUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsageメンバーの ビジュアルを42.0%UP |
| Lv.2 | millsageメンバーの ビジュアルを51.0%UP |
| Lv.3 | millsageメンバーの ビジュアルを60.0%UP |
| Lv.4 | millsageメンバーの ビジュアルを72.0%UP |
| Lv.5 | millsageメンバーの ビジュアルを102.0%UP |

### スコアUP(LIFEボーナス) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【ライフ】5.0秒間スコア30.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア50.0%UP |
| Lv.2 | 【ライフ】5.0秒間スコア40.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア60.0%UP |
| Lv.3 | 【ライフ】5.0秒間スコア50.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア70.0%UP |
| Lv.4 | 【ライフ】5.0秒間スコア60.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア80.0%UP |
| Lv.5 | 【ライフ】5.0秒間スコア90.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア110.0%UP |

### 撃奏COMBO数獲得量UP(LIFEボーナス) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量1UP LIFEが950以上の場合 撃奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.2 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量1UP LIFEが900以上の場合 撃奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.3 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量1UP LIFEが850以上の場合 撃奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.4 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量1UP LIFEが800以上の場合 撃奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.5 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量1UP LIFEが700以上の場合 撃奏COMBO獲得量3UP |
