---
title: "要 楽奈 - 雨上がり、かき鳴らす | Moenotes"
description: "要 楽奈 - 雨上がり、かき鳴らす (SSR, Green) · MyGO!!!!! · Total 101132 (PF 33953 / TC 33711 / VI 33468) · MyGO!!!!!全パラメータUP (Lv.5: MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを47.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/53/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/53.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 要 楽奈 - 雨上がり、かき鳴らす

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 53 |
|  | [要 楽奈](/ja/characters/3.md) |
| バンド | MyGO!!!!! |
| レアリティ | SSR |
| タイプ | Green |
| Performance | 33953 |
| Technic | 33711 |
| Visual | 33468 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> バンド、さいこう

## 

### MyGO!!!!!全パラメータUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを27.0%UP |
| Lv.2 | MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを30.0%UP |
| Lv.3 | MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを33.0%UP |
| Lv.4 | MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを37.0%UP |
| Lv.5 | MyGO!!!!!メンバーの 全パラメータを47.0%UP |

### スコアUP(PERFECT) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア90.0%UP |
| Lv.2 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア100.0%UP |
| Lv.3 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア110.0%UP |
| Lv.4 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア120.0%UP |
| Lv.5 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア150.0%UP |

### 撃奏COMBO数獲得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 撃奏COMBO50以上継続中 撃奏COMBO獲得量5UP |
| Lv.2 | 撃奏COMBO45以上継続中 撃奏COMBO獲得量5UP |
| Lv.3 | 撃奏COMBO40以上継続中 撃奏COMBO獲得量5UP |
| Lv.4 | 撃奏COMBO35以上継続中 撃奏COMBO獲得量5UP |
| Lv.5 | 撃奏COMBO25以上継続中 撃奏COMBO獲得量5UP |
