---
title: "峰月 律 - ナイト・フライト | Moenotes"
description: "峰月 律 - ナイト・フライト (SR, Blue) · 夢限大みゅーたいぷ · Total 52083 (PF 15876 / TC 20053 / VI 16154) · 夢限大みゅーたいぷテクニックUP (Lv.5: 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/63/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/63.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 峰月 律 - ナイト・フライト

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 63 |
|  | [峰月 律](/ja/characters/13.md) |
| バンド | 夢限大みゅーたいぷ |
| レアリティ | SR |
| タイプ | Blue |
| Performance | 15876 |
| Technic | 20053 |
| Visual | 16154 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-09-30 18:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大みゅーたいぷテクニックUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを42.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを51.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを60.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを72.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの テクニックを102.0%UP |

### スコアUP(PERFECT) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア60.0%UP |
| Lv.2 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア70.0%UP |
| Lv.3 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア80.0%UP |
| Lv.4 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア90.0%UP |
| Lv.5 | 【判定】5.0秒間PERFECT以上のスコア120.0%UP |

### JUST数獲得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | JUST撃奏中 JUST数6ごとに JUST数獲得量1ずつUP(4回まで) |
| Lv.2 | JUST撃奏中 JUST数5ごとに JUST数獲得量1ずつUP(4回まで) |
| Lv.3 | JUST撃奏中 JUST数4ごとに JUST数獲得量1ずつUP(4回まで) |
| Lv.4 | JUST撃奏中 JUST数3ごとに JUST数獲得量1ずつUP(4回まで) |
| Lv.5 | JUST撃奏中 JUST数1ごとに JUST数獲得量1ずつUP(4回まで) |
