---
title: "仲町 あられ - おしゃべりしたい子、集まれ～！ | Moenotes"
description: "仲町 あられ - おしゃべりしたい子、集まれ～！ (SSR, Yellow) · 夢限大みゅーたいぷ · Total 101132 (PF 34233 / TC 33449 / VI 33450) · 夢限大みゅーたいぷ&撃奏スキル【COMBO】&全パラメータUP (Lv.5: 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ44.0%UP さらにCOMBO系撃奏…"
canonical: "https://bdon.moe/ja/cards/80/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/cards/80.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 仲町 あられ - おしゃべりしたい子、集まれ～！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 80 |
|  | [仲町 あられ](/ja/characters/11.md) |
| バンド | 夢限大みゅーたいぷ |
| レアリティ | SSR |
| タイプ | Yellow |
| Performance | 34233 |
| Technic | 33449 |
| Visual | 33450 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> よい子のみんなも、一緒に歌ってね〜っ！

## 

### 夢限大みゅーたいぷ&撃奏スキル【COMBO】&全パラメータUP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ24.0%UP さらにCOMBO系撃奏スキルメンバーは全パラメータ6.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ27.0%UP さらにCOMBO系撃奏スキルメンバーは全パラメータ6.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ30.0%UP さらにCOMBO系撃奏スキルメンバーは全パラメータ6.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ34.0%UP さらにCOMBO系撃奏スキルメンバーは全パラメータ6.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大みゅーたいぷメンバーの全パラメータ44.0%UP さらにCOMBO系撃奏スキルメンバーは全パラメータ6.0%UP |

### スコアUP(LIFEボーナス) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【ライフ】5.0秒間スコア60.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア80.0%UP |
| Lv.2 | 【ライフ】5.0秒間スコア70.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア90.0%UP |
| Lv.3 | 【ライフ】5.0秒間スコア80.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア100.0%UP |
| Lv.4 | 【ライフ】5.0秒間スコア90.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア110.0%UP |
| Lv.5 | 【ライフ】5.0秒間スコア120.0%UP 発動時にLIFEが700以上の場合 スコア140.0%UP |

### 撃奏COMBO数獲得量UP(LIFEボーナス) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量2UP LIFEが950以上の場合 撃奏COMBO獲得量4UP |
| Lv.2 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量2UP LIFEが900以上の場合 撃奏COMBO獲得量4UP |
| Lv.3 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量2UP LIFEが850以上の場合 撃奏COMBO獲得量4UP |
| Lv.4 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量2UP LIFEが800以上の場合 撃奏COMBO獲得量4UP |
| Lv.5 | 撃奏COMBOを継続中 撃奏COMBO獲得量2UP LIFEが700以上の場合 撃奏COMBO獲得量4UP |
