---
title: "アイの奔流 AtoZ イベント交換所 | Moenotes"
description: "アイの奔流 AtoZ イベント交換所 · イベント交換所 · Currency: イベントバッジ(紺碧)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/events/exchange/1/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/events/exchange/1.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# アイの奔流　AtoZ イベント交換所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 1 |
| Category | イベント交換所 |
| Currency | イベントバッジ(紺碧) |
| Start | 2026-09-30 18:00:00 |
| End | 2026-10-19 20:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 都子＆律 · まあるい休息 | 1 | 100000 | 5 |
| アワーノーツガチャチケット | 1 | 100000 | 3 |
| コイン | 60000 | 3500 | 20 |
| メンバーEXP | 30000 | 1750 | 10 |
| スナップEXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 奇跡のクリスタル | 5 | 26250 | 5 |
| 幸運のクリスタル | 5 | 8750 | 2 |
| 紺碧のかけら(大) | 120 | 7000 | 50 |
| 紺碧のかけら(中) | 240 | 7000 | 50 |
| 紺碧のかけら(小) | 400 | 7000 | 50 |
| SPスキル強化チケット | 5 | 26250 | 20 |
| スキル強化チケット | 5 | 8750 | 18 |
| ライブスキル強化チケット | 5 | 3500 | 40 |
| 撃奏スキル強化チケット | 5 | 3500 | 40 |
| 希望のプリズム | 5 | 26250 | 15 |
| 夢限大みゅーたいぷプリズム | 5 | 8750 | 50 |
| コイン | 1 | 1 | Unlimited |
| メンバーEXP | 1 | 1 | Unlimited |
| スナップEXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(大) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(中) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(小) | 10 | 1800 | Unlimited |
