---
title: "A day〜#HalloweenSnap〜 イベント交換所 | Moenotes"
description: "A day〜#HalloweenSnap〜 イベント交換所 · イベント交換所 · Currency: イベントバッジ(ハロウィン)"
canonical: "https://bdon.moe/ja/events/exchange/27/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/events/exchange/27.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# A day〜#HalloweenSnap〜 イベント交換所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 27 |
| Category | イベント交換所 |
| Currency | イベントバッジ(ハロウィン) |
| Start | 2026-10-28 12:00:00 |
| End | 2026-11-18 14:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 睦&初華 · 運んで、飾って | 1 | 75000 | 1 |
| 睦&初華 · 運んで、飾って | 1 | 100000 | 4 |
| アワーノーツガチャチケット | 1 | 100000 | 3 |
| 楽曲チケット | 1 | 5000 | 10 |
| 奇跡のクリスタル | 5 | 13500 | 6 |
| 幸運のクリスタル | 5 | 7200 | 10 |
| SPスキル強化チケット | 5 | 13500 | 20 |
| スキル強化チケット | 5 | 7200 | 20 |
| ライブスキル強化チケット | 5 | 2100 | 45 |
| 撃奏スキル強化チケット | 5 | 2100 | 45 |
| 希望のプリズム | 5 | 13500 | 15 |
| MyGO!!!!!プリズム | 5 | 7200 | 30 |
| Ave Mujicaプリズム | 5 | 7200 | 30 |
| 翡翠のかけら(大) | 120 | 5500 | 17 |
| 山吹のかけら(大) | 120 | 5500 | 17 |
| 紺碧のかけら(大) | 120 | 5500 | 17 |
| 翡翠のかけら(中) | 240 | 5500 | 17 |
| 山吹のかけら(中) | 240 | 5500 | 17 |
| 紺碧のかけら(中) | 240 | 5500 | 17 |
| 翡翠のかけら(小) | 400 | 5500 | 17 |
| 山吹のかけら(小) | 400 | 5500 | 17 |
| 紺碧のかけら(小) | 400 | 5500 | 17 |
| メンバーEXP | 20000 | 1100 | 20 |
| スナップEXP | 20000 | 1100 | 20 |
| コイン | 60000 | 2800 | 20 |
| 翡翠のかけら(大) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 山吹のかけら(大) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(大) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 翡翠のかけら(中) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 山吹のかけら(中) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(中) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 翡翠のかけら(小) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 山吹のかけら(小) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧のかけら(小) | 10 | 1800 | Unlimited |
| メンバーEXP | 1 | 1 | Unlimited |
| スナップEXP | 1 | 1 | Unlimited |
| コイン | 1 | 1 | Unlimited |
