---
title: "millsage - わたしたちが主人公 | Moenotes"
description: "millsage - わたしたちが主人公 · millsage · Total 10200 · ８０億 そんだけの人が、この星で生きてる みんなそれぞれの人生があって 一人一人が主人公 わたしだって、その一人だ 今この瞬間、ライトが当たって 世界の真ん中に立ってんだ！ なあ神様、見てんだろ？ これから大ヒット間違いなしの、最高の物語が始まるぜ 涙あり笑いあ…"
canonical: "https://bdon.moe/ja/support-cards/58/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ja/support-cards/58.md"
locale: "ja-JP"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# millsage - わたしたちが主人公

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 58 |
| バンド | millsage |
| Characters | [伊沢 なつめ](/ja/characters/17.md), [琴平 凪](/ja/characters/18.md), [浜崎 まほろ](/ja/characters/19.md), [和泉 朋花](/ja/characters/20.md) |
| Performance | 3400 |
| Technic | 3400 |
| Visual | 3400 |
| Total Power | 10200 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |

> ８０億 そんだけの人が、この星で生きてる みんなそれぞれの人生があって 一人一人が主人公  わたしだって、その一人だ 今この瞬間、ライトが当たって 世界の真ん中に立ってんだ！  なあ神様、見てんだろ？ これから大ヒット間違いなしの、最高の物語が始まるぜ 涙あり笑いありの、王道青春ストーリー！ もちろん、巻頭カラーでよろしく！！

## 

### ライブスキル延長(millsageボーナス)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | セットしたメンバーのライブスキル発動時間1.25秒延長 「millsage」メンバーの場合 ライブスキル発動時間2.50秒延長 |
| Lv.2 | セットしたメンバーのライブスキル発動時間1.50秒延長 「millsage」メンバーの場合 ライブスキル発動時間3.00秒延長 |
| Lv.3 | セットしたメンバーのライブスキル発動時間1.75秒延長 「millsage」メンバーの場合 ライブスキル発動時間3.50秒延長 |
| Lv.4 | セットしたメンバーのライブスキル発動時間2.00秒延長 「millsage」メンバーの場合 ライブスキル発動時間4.00秒延長 |
| Lv.5 | セットしたメンバーのライブスキル発動時間2.50秒延長 「millsage」メンバーの場合 ライブスキル発動時間5.00秒延長 |

### 撃奏COMBOスコアUP(millsageボーナス)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | COMBO撃奏中、 撃奏COMBO10回ごとに スコア2.00%ずつUP（最大20.00%） 「millsage」メンバーの場合 スコア4.00%ずつUP |
| Lv.2 | COMBO撃奏中、 撃奏COMBO10回ごとに スコア2.50%ずつUP（最大25.00%） 「millsage」メンバーの場合 スコア5.00%ずつUP |
| Lv.3 | COMBO撃奏中、 撃奏COMBO10回ごとに スコア3.00%ずつUP（最大30.00%） 「millsage」メンバーの場合 スコア6.00%ずつUP |
| Lv.4 | COMBO撃奏中、 撃奏COMBO10回ごとに スコア3.50%ずつUP（最大35.00%） 「millsage」メンバーの場合 スコア7.00%ずつUP |
| Lv.5 | COMBO撃奏中、 撃奏COMBO10回ごとに スコア5.00%ずつUP（最大50.00%） 「millsage」メンバーの場合 スコア10.00%ずつUP |
