---
title: "밴드 장비 도감 | Moenotes"
description: "무대에 서는 밴드의 든든한 장비를 한눈에. 장비를 갈고 닦고 레벨을 올려, 소녀들의 빛남에 한층 더 힘을 보태보세요."
canonical: "https://bdon.moe/ko/band-items/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/band-items.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 밴드 장비 도감

무대에 서는 밴드의 든든한 장비를 한눈에. 장비를 갈고 닦고 레벨을 올려, 소녀들의 빛남에 한층 더 힘을 보태보세요.

| ID | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 101 | 토모리의 마이크 | MyGO!!!!!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 102 | 아논의 기타 | MyGO!!!!!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 103 | 라나의 기타 | MyGO!!!!!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 104 | 소요의 베이스 | MyGO!!!!!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 105 | 타키의 드럼 | MyGO!!!!!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 201 | 우이카의 기타 | Ave Mujica의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 202 | 무츠미의 기타 | Ave Mujica의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 203 | 우미리의 베이스 | Ave Mujica의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 204 | 냐무의 드럼 | Ave Mujica의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 205 | 사키코의 키보드 | Ave Mujica의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 301 | 아라레의 메가폰 | 무겐다이 뮤타입의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 302 | 노노카의 기타 | 무겐다이 뮤타입의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 303 | 리츠의 기타 | 무겐다이 뮤타입의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 304 | 미야코의 키보드 | 무겐다이 뮤타입의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 305 | 유노의 DJ 세트 | 무겐다이 뮤타입의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 401 | 호타루의 키보드 | millsage의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 402 | 나츠메의 기타 | millsage의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 403 | 나기의 기타 | millsage의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 404 | 마호로의 베이스 | millsage의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 405 | 호우카의 드럼 | millsage의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 501 | 라이카의 기타 | 일가 Dumb Rock!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 502 | 미쿠의 기타 | 일가 Dumb Rock!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 503 | 요모기의 베이스 | 일가 Dumb Rock!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 504 | 치에리의 드럼 | 일가 Dumb Rock!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
| 505 | 시즈쿠의 키보드 | 일가 Dumb Rock!의 전체 능력치 <style=color_positive>+{0}% Up</style> |
