---
title: "코토히라 나기 - 흐름에 맡겨 자아내는 선율 | Moenotes"
description: "코토히라 나기 - 흐름에 맡겨 자아내는 선율 (SR, Green) · millsage · Total 52083 (PF 16304 / TC 15247 / VI 20532) · millsage 퍼포먼스 UP (Lv.5: millsage 멤버의 퍼포먼스 102.0% UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ko/cards/43/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/cards/43.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 코토히라 나기 - 흐름에 맡겨 자아내는 선율

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 43 |
|  | [코토히라 나기](/ko/characters/18.md) |
| 밴드 | millsage |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Green |
| Performance | 16304 |
| Technic | 15247 |
| Visual | 20532 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsage 퍼포먼스 UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsage 멤버의 퍼포먼스 42.0% UP |
| Lv.2 | millsage 멤버의 퍼포먼스 51.0% UP |
| Lv.3 | millsage 멤버의 퍼포먼스 60.0% UP |
| Lv.4 | millsage 멤버의 퍼포먼스 72.0% UP |
| Lv.5 | millsage 멤버의 퍼포먼스 102.0% UP |

### 스코어 UP (LIFE 보너스) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | [라이프] 5.0초간, 스코어 30.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 50.0% UP |
| Lv.2 | [라이프] 5.0초간, 스코어 40.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 60.0% UP |
| Lv.3 | [라이프] 5.0초간, 스코어 50.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 70.0% UP |
| Lv.4 | [라이프] 5.0초간, 스코어 60.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 80.0% UP |
| Lv.5 | [라이프] 5.0초간, 스코어 90.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 110.0% UP |

### LUCK 추첨 게이지 획득량 UP (LIFE보너스) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | LUCK 격주 시작 시, 5% 확률로 발동하고 추첨 게이지 100.0% 획득 LIFE가 700 이상일 경우, 21% 확률로 발동 |
| Lv.2 | LUCK 격주 시작 시, 10% 확률로 발동하고 추첨 게이지 100.0% 획득 LIFE가 700 이상일 경우, 32% 확률로 발동 |
| Lv.3 | LUCK 격주 시작 시, 21% 확률로 발동하고 추첨 게이지 100.0% 획득 LIFE가 700 이상일 경우, 43% 확률로 발동 |
| Lv.4 | LUCK 격주 시작 시, 32% 확률로 발동하고 추첨 게이지 100.0% 획득 LIFE가 700 이상일 경우, 54% 확률로 발동 |
| Lv.5 | LUCK 격주 시작 시, 43% 확률로 발동하고 추첨 게이지 100.0% 획득 LIFE가 700 이상일 경우, 65% 확률로 발동 |
