---
title: "하마사키 마호로 - 이 소리를 지키고 싶으니까 | Moenotes"
description: "하마사키 마호로 - 이 소리를 지키고 싶으니까 (SR, Purple) · millsage · Total 52083 (PF 20765 / TC 14978 / VI 16340) · millsage 비주얼 UP (Lv.5: millsage 멤버의 비주얼 102.0% UP)"
canonical: "https://bdon.moe/ko/cards/44/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/cards/44.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 하마사키 마호로 - 이 소리를 지키고 싶으니까

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 44 |
|  | [하마사키 마호로](/ko/characters/19.md) |
| 밴드 | millsage |
| 레어도 | SR |
| 속성 | Purple |
| Performance | 20765 |
| Technic | 14978 |
| Visual | 16340 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsage 비주얼 UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsage 멤버의 비주얼 42.0% UP |
| Lv.2 | millsage 멤버의 비주얼 51.0% UP |
| Lv.3 | millsage 멤버의 비주얼 60.0% UP |
| Lv.4 | millsage 멤버의 비주얼 72.0% UP |
| Lv.5 | millsage 멤버의 비주얼 102.0% UP |

### 스코어 UP (LIFE 보너스) (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | [라이프] 5.0초간, 스코어 30.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 50.0% UP |
| Lv.2 | [라이프] 5.0초간, 스코어 40.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 60.0% UP |
| Lv.3 | [라이프] 5.0초간, 스코어 50.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 70.0% UP |
| Lv.4 | [라이프] 5.0초간, 스코어 60.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 80.0% UP |
| Lv.5 | [라이프] 5.0초간, 스코어 90.0% UP 발동 시 LIFE가 700 이상일 경우 스코어 110.0% UP |

### 격주 COMBO 획득량 UP (LIFE 보너스) (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 격주 COMBO를 유지하는 동안 격주 COMBO 획득량 1 UP LIFE가 950 이상일 경우 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.2 | 격주 COMBO를 유지하는 동안 격주 COMBO 획득량 1 UP LIFE가 900 이상일 경우 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.3 | 격주 COMBO를 유지하는 동안 격주 COMBO 획득량 1 UP LIFE가 850 이상일 경우 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.4 | 격주 COMBO를 유지하는 동안 격주 COMBO 획득량 1 UP LIFE가 800 이상일 경우 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.5 | 격주 COMBO를 유지하는 동안 격주 COMBO 획득량 1 UP LIFE가 700 이상일 경우 격주 COMBO 획득량 3 UP |
