---
title: "후지 미야코 - 미야코 언니와 노래해요! | Moenotes"
description: "후지 미야코 - 미야코 언니와 노래해요! (SSR, Yellow) · 무겐다이 뮤타입 · Total 101132 (PF 40916 / TC 30108 / VI 30108) · 무겐다이 뮤타입 & 옐로우 퍼포먼스 UP (Lv.5: 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 102.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.…"
canonical: "https://bdon.moe/ko/cards/79/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/cards/79.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 후지 미야코 - 미야코 언니와 노래해요!

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 79 |
|  | [후지 미야코](/ko/characters/14.md) |
| 밴드 | 무겐다이 뮤타입 |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Yellow |
| Performance | 40916 |
| Technic | 30108 |
| Visual | 30108 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> 마루 군 체조, 제1~~~!

## 

### 무겐다이 뮤타입 & 옐로우 퍼포먼스 UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 42.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.0%UP |
| Lv.2 | 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 52.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.0%UP |
| Lv.3 | 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 62.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.0%UP |
| Lv.4 | 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 72.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.0%UP |
| Lv.5 | 옐로우 타입 멤버의 퍼포먼스 102.0%UP, 추가로 무겐다이 뮤타입 멤버의 퍼포먼스 48.0%UP |

### 스코어 UP (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | [심플] 5.0초간, 스코어 70.0% UP |
| Lv.2 | [심플] 5.0초간, 스코어 80.0% UP |
| Lv.3 | [심플] 5.0초간, 스코어 90.0% UP |
| Lv.4 | [심플] 5.0초간, 스코어 100.0% UP |
| Lv.5 | [심플] 5.0초간, 스코어 130.0% UP |

### 격주 COMBO 획득량 UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | COMBO 격주 시작부터 2초간 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.2 | COMBO 격주 시작부터 3초간 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.3 | COMBO 격주 시작부터 4초간 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.4 | COMBO 격주 시작부터 5초간 격주 COMBO 획득량 3 UP |
| Lv.5 | COMBO 격주 중 격주 COMBO 획득량 3 UP |
