---
title: "사랑의 격류 AtoZ 이벤트 교환소 | Moenotes"
description: "사랑의 격류 AtoZ 이벤트 교환소 · 이벤트 교환소 · Currency: 이벤트 배지 (블루)"
canonical: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/1/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/1.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 사랑의 격류 AtoZ 이벤트 교환소

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 1 |
| Category | 이벤트 교환소 |
| Currency | 이벤트 배지 (블루) |
| Start | 2026-09-30 18:00:00 |
| End | 2026-10-19 20:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 미야코 & 리츠 · 포근한 휴식 | 1 | 100000 | 5 |
| 아워 노트 뽑기 티켓 | 1 | 100000 | 3 |
| 코인 | 60000 | 3500 | 20 |
| 멤버 EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 스냅 EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 기적의 크리스털 | 5 | 26250 | 5 |
| 행운의 크리스털 | 5 | 8750 | 2 |
| 블루 파편 (대) | 120 | 7000 | 50 |
| 블루 파편 (중) | 240 | 7000 | 50 |
| 블루 파편 (소) | 400 | 7000 | 50 |
| SP 스킬 강화 티켓 | 5 | 26250 | 20 |
| 스킬 강화 티켓 | 5 | 8750 | 18 |
| 라이브 스킬 강화 티켓 | 5 | 3500 | 40 |
| 격주 스킬 강화 티켓 | 5 | 3500 | 40 |
| 희망의 젬 | 5 | 26250 | 15 |
| 무겐다이 뮤타입 젬 | 5 | 8750 | 50 |
| 코인 | 1 | 1 | Unlimited |
| 멤버 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 스냅 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 블루 파편 (대) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 블루 파편 (중) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 블루 파편 (소) | 10 | 1800 | Unlimited |
