---
title: "별의 스티커 교환소 | Moenotes"
description: "별의 스티커 교환소 · 별의 스티커 교환소 · Currency: 별의 스티커"
canonical: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/12/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/12.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 별의 스티커 교환소

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 12 |
| Category | 별의 스티커 교환소 |
| Currency | 별의 스티커 |
| Start | 2026-01-01 0:00:00 |
| End |  |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 오픈 기념! SSR 멤버 확정 뽑기 티켓 | 1 | 6000 | 1 |
| 오픈 기념! SSR 스냅 확정 뽑기 티켓 | 1 | 3000 | 1 |
| MyGO!!!!! 멤버 조각 (SSR) | 1 | 100 | 50 |
| Ave Mujica 멤버 조각 (SSR) | 1 | 100 | 50 |
| 무겐다이 뮤타입 멤버 조각 (SSR) | 1 | 100 | 50 |
| millsage 멤버 조각 (SSR) | 1 | 100 | 50 |
| 일가 Dumb Rock! 멤버 조각 (SSR) | 1 | 100 | 50 |
| SP 스킬 강화 티켓 | 10 | 1600 | 70 |
| 스킬 강화 티켓 | 10 | 850 | Unlimited |
| 라이브 스킬 강화 티켓 | 10 | 250 | Unlimited |
| 격주 스킬 강화 티켓 | 10 | 250 | Unlimited |
| 기적의 크리스털 | 10 | 1600 | 36 |
| 행운의 크리스털 | 10 | 850 | Unlimited |
| 레드 파편 (대) | 120 | 350 | Unlimited |
| 블루 파편 (대) | 120 | 350 | Unlimited |
| 그린 파편 (대) | 120 | 350 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (대) | 120 | 350 | Unlimited |
| 퍼플 파편 (대) | 120 | 350 | Unlimited |
| 레드 파편 (중) | 240 | 350 | Unlimited |
| 블루 파편 (중) | 240 | 350 | Unlimited |
| 그린 파편 (중) | 240 | 350 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (중) | 240 | 350 | Unlimited |
| 퍼플 파편 (중) | 240 | 350 | Unlimited |
| 레드 파편 (소) | 400 | 350 | Unlimited |
| 블루 파편 (소) | 400 | 350 | Unlimited |
| 그린 파편 (소) | 400 | 350 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (소) | 400 | 350 | Unlimited |
| 퍼플 파편 (소) | 400 | 350 | Unlimited |
| 코인 | 35000 | 100 | Unlimited |
| 멤버 EXP | 35000 | 100 | Unlimited |
| 스냅 EXP | 35000 | 100 | Unlimited |
