---
title: "A day〜#HalloweenSnap〜 이벤트 교환소 | Moenotes"
description: "A day〜#HalloweenSnap〜 이벤트 교환소 · 이벤트 교환소 · Currency: 이벤트 배지 (할로윈)"
canonical: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/27/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/27.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# A day〜#HalloweenSnap〜 이벤트 교환소

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 27 |
| Category | 이벤트 교환소 |
| Currency | 이벤트 배지 (할로윈) |
| Start | 2026-10-28 12:00:00 |
| End | 2026-11-18 14:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 무츠미 & 우이카 · 옮기고, 꾸미며 | 1 | 75000 | 1 |
| 무츠미 & 우이카 · 옮기고, 꾸미며 | 1 | 100000 | 4 |
| 아워 노트 뽑기 티켓 | 1 | 100000 | 3 |
| 곡 티켓 | 1 | 5000 | 10 |
| 기적의 크리스털 | 5 | 13500 | 6 |
| 행운의 크리스털 | 5 | 7200 | 10 |
| SP 스킬 강화 티켓 | 5 | 13500 | 20 |
| 스킬 강화 티켓 | 5 | 7200 | 20 |
| 라이브 스킬 강화 티켓 | 5 | 2100 | 45 |
| 격주 스킬 강화 티켓 | 5 | 2100 | 45 |
| 희망의 젬 | 5 | 13500 | 15 |
| MyGO!!!!! 젬 | 5 | 7200 | 30 |
| Ave Mujica 젬 | 5 | 7200 | 30 |
| 그린 파편 (대) | 120 | 5500 | 17 |
| 옐로우 파편 (대) | 120 | 5500 | 17 |
| 블루 파편 (대) | 120 | 5500 | 17 |
| 그린 파편 (중) | 240 | 5500 | 17 |
| 옐로우 파편 (중) | 240 | 5500 | 17 |
| 블루 파편 (중) | 240 | 5500 | 17 |
| 그린 파편 (소) | 400 | 5500 | 17 |
| 옐로우 파편 (소) | 400 | 5500 | 17 |
| 블루 파편 (소) | 400 | 5500 | 17 |
| 멤버 EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 스냅 EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 코인 | 60000 | 2800 | 20 |
| 그린 파편 (대) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (대) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 블루 파편 (대) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 그린 파편 (중) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (중) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 블루 파편 (중) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 그린 파편 (소) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 옐로우 파편 (소) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 블루 파편 (소) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 멤버 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 스냅 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 코인 | 1 | 1 | Unlimited |
