---
title: "흐르는 달의 살타티오 이벤트 교환소 | Moenotes"
description: "흐르는 달의 살타티오 이벤트 교환소 · 이벤트 교환소 · Currency: 이벤트 배지 (퍼플)"
canonical: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/33/"
markdown_url: "https://bdon.moe/ko/events/exchange/33.md"
locale: "ko-KR"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 흐르는 달의 살타티오 이벤트 교환소

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 33 |
| Category | 이벤트 교환소 |
| Currency | 이벤트 배지 (퍼플) |
| Start | 2026-11-08 15:00:00 |
| End | 2026-11-28 14:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 우미리 & 냐무 · 너무 가까운 거리 | 1 | 75000 | 1 |
| 우미리 & 냐무 · 너무 가까운 거리 | 1 | 100000 | 4 |
| 아워 노트 뽑기 티켓 | 1 | 100000 | 3 |
| 곡 티켓 | 1 | 5000 | 10 |
| 기적의 크리스털 | 5 | 13500 | 6 |
| 행운의 크리스털 | 5 | 7200 | 10 |
| SP 스킬 강화 티켓 | 5 | 13500 | 20 |
| 스킬 강화 티켓 | 5 | 7200 | 20 |
| 라이브 스킬 강화 티켓 | 5 | 2100 | 45 |
| 격주 스킬 강화 티켓 | 5 | 2100 | 45 |
| 희망의 젬 | 5 | 13500 | 15 |
| Ave Mujica 젬 | 5 | 7200 | 30 |
| 퍼플 파편 (대) | 120 | 5500 | 50 |
| 퍼플 파편 (중) | 240 | 5500 | 50 |
| 퍼플 파편 (소) | 400 | 5500 | 50 |
| 멤버 EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 스냅 EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 코인 | 60000 | 2800 | 20 |
| 퍼플 파편 (대) | 3 | 1800 | Unlimited |
| 퍼플 파편 (중) | 6 | 1800 | Unlimited |
| 퍼플 파편 (소) | 10 | 1800 | Unlimited |
| 멤버 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 스냅 EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 코인 | 1 | 1 | Unlimited |
