---
title: "樂隊道具圖鑑 | Moenotes"
description: "收錄每一支樂隊登台時的稱手裝備。打磨道具、提升等級，為少女們的演出再添一份底氣與光芒。"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/band-items/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/band-items.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 樂隊道具圖鑑

收錄每一支樂隊登台時的稱手裝備。打磨道具、提升等級，為少女們的演出再添一份底氣與光芒。

| ID | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 101 | 燈的麥克風 | MyGO!!!!!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 102 | 愛音的吉他 | MyGO!!!!!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 103 | 樂奈的吉他 | MyGO!!!!!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 104 | 爽世的貝斯 | MyGO!!!!!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 105 | 立希的爵士鼓 | MyGO!!!!!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 201 | 初華的吉他 | Ave Mujica的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 202 | 睦的吉他 | Ave Mujica的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 203 | 海鈴的貝斯 | Ave Mujica的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 204 | 若麥的爵士鼓 | Ave Mujica的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 205 | 祥子的電子琴 | Ave Mujica的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 301 | 阿拉蕾的擴音器 | 夢限大MewType的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 302 | 野乃花的吉他 | 夢限大MewType的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 303 | 律的吉他 | 夢限大MewType的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 304 | 都子的電子琴 | 夢限大MewType的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 305 | 由乃的DJ控制台 | 夢限大MewType的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 401 | 螢的電子琴 | millsage的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 402 | 棗的吉他 | millsage的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 403 | 凪的吉他 | millsage的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 404 | 茉幌的貝斯 | millsage的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 405 | 朋花的爵士鼓 | millsage的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 501 | 蕾葉的吉他 | 一家Dumb Rock!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 502 | 心玖的吉他 | 一家Dumb Rock!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 503 | 蓬咲的貝斯 | 一家Dumb Rock!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 504 | 千櫻梨的爵士鼓 | 一家Dumb Rock!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
| 505 | 寧月的電子琴 | 一家Dumb Rock!的所有能力值 <style=color_positive>+{0}%Up</style> |
