---
title: "仲町阿拉蕾 - 夢想即是力量！ | Moenotes"
description: "仲町阿拉蕾 - 夢想即是力量！ (R, Blue) · 夢限大MewType · Total 24777 (PF 8363 / TC 8207 / VI 8207) · 夢限大MewType所有能力值UP (Lv.5: 夢限大MewType團員的 所有能力值24.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/11/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/11.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 仲町阿拉蕾 - 夢想即是力量！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 11 |
|  | [仲町阿拉蕾](/zh-tw/characters/11.md) |
| 樂隊 | 夢限大MewType |
| 稀有度 | R |
| 屬性 | Blue |
| Performance | 8363 |
| Technic | 8207 |
| Visual | 8207 |
| Total Power | 24777 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大MewType所有能力值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大MewType團員的 所有能力值4.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大MewType團員的 所有能力值7.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大MewType團員的 所有能力值10.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大MewType團員的 所有能力值14.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大MewType團員的 所有能力值24.0%UP |

### 分數UP (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數10.0%UP |
| Lv.2 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數20.0%UP |
| Lv.3 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數30.0%UP |
| Lv.4 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數40.0%UP |
| Lv.5 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數70.0%UP |

### LUCK抽選量條累積量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 自LUCK激奏開始2秒內， 抽選量條累積量100.0%UP |
| Lv.2 | 自LUCK激奏開始3秒內， 抽選量條累積量100.0%UP |
| Lv.3 | 自LUCK激奏開始4秒內， 抽選量條累積量100.0%UP |
| Lv.4 | 自LUCK激奏開始5秒內， 抽選量條累積量100.0%UP |
| Lv.5 | 在LUCK激奏中， 抽選量條累積量100.0%UP |
