---
title: "千石由乃 - 仰望天空的律動 | Moenotes"
description: "千石由乃 - 仰望天空的律動 (SR, Yellow) · 夢限大MewType · Total 52083 (PF 15319 / TC 20725 / VI 16039) · 夢限大MewType技巧值UP (Lv.5: 夢限大MewType團員的 技巧值102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/40/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/40.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 千石由乃 - 仰望天空的律動

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 40 |
|  | [千石由乃](/zh-tw/characters/15.md) |
| 樂隊 | 夢限大MewType |
| 稀有度 | SR |
| 屬性 | Yellow |
| Performance | 15319 |
| Technic | 20725 |
| Visual | 16039 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大MewType技巧值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大MewType團員的 技巧值42.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大MewType團員的 技巧值51.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大MewType團員的 技巧值60.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大MewType團員的 技巧值72.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大MewType團員的 技巧值102.0%UP |

### 分數UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【LIFE】5.0秒內，分數30.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數50.0%UP |
| Lv.2 | 【LIFE】5.0秒內，分數40.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數60.0%UP |
| Lv.3 | 【LIFE】5.0秒內，分數50.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數70.0%UP |
| Lv.4 | 【LIFE】5.0秒內，分數60.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數80.0%UP |
| Lv.5 | 【LIFE】5.0秒內，分數90.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數110.0%UP |

### COMBO激奏數獲得量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在950以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.2 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在900以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.3 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在850以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.4 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在800以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.5 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在700以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
