---
title: "琴平凪 - 順其自然，編織樂音 | Moenotes"
description: "琴平凪 - 順其自然，編織樂音 (SR, Green) · millsage · Total 52083 (PF 16304 / TC 15247 / VI 20532) · millsage表演值UP (Lv.5: millsage團員的 表演值102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/43/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/43.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 琴平凪 - 順其自然，編織樂音

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 43 |
|  | [琴平凪](/zh-tw/characters/18.md) |
| 樂隊 | millsage |
| 稀有度 | SR |
| 屬性 | Green |
| Performance | 16304 |
| Technic | 15247 |
| Visual | 20532 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-01-01 0:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### millsage表演值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | millsage團員的 表演值42.0%UP |
| Lv.2 | millsage團員的 表演值51.0%UP |
| Lv.3 | millsage團員的 表演值60.0%UP |
| Lv.4 | millsage團員的 表演值72.0%UP |
| Lv.5 | millsage團員的 表演值102.0%UP |

### 分數UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【LIFE】5.0秒內，分數30.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數50.0%UP |
| Lv.2 | 【LIFE】5.0秒內，分數40.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數60.0%UP |
| Lv.3 | 【LIFE】5.0秒內，分數50.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數70.0%UP |
| Lv.4 | 【LIFE】5.0秒內，分數60.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數80.0%UP |
| Lv.5 | 【LIFE】5.0秒內，分數90.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數110.0%UP |

### LUCK抽選量條累積量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | LUCK激奏開始時，有5%的機率發動， 並獲得100.0%抽選量條 當LIFE在700以上時，則有21%的機率發動 |
| Lv.2 | LUCK激奏開始時，有10%的機率發動， 並獲得100.0%抽選量條 當LIFE在700以上時，則有32%的機率發動 |
| Lv.3 | LUCK激奏開始時，有21%的機率發動， 並獲得100.0%抽選量條 當LIFE在700以上時，則有43%的機率發動 |
| Lv.4 | LUCK激奏開始時，有32%的機率發動， 並獲得100.0%抽選量條 當LIFE在700以上時，則有54%的機率發動 |
| Lv.5 | LUCK激奏開始時，有43%的機率發動， 並獲得100.0%抽選量條 當LIFE在700以上時，則有65%的機率發動 |
