---
title: "要樂奈 - 貓咪們的萬聖節 | Moenotes"
description: "要樂奈 - 貓咪們的萬聖節 (SR, Blue) · MyGO!!!!! · Total 52083 (PF 16011 / TC 21164 / VI 14908) · MyGO!!!!!技巧值UP (Lv.5: MyGO!!!!!團員的 技巧值102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/74/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/74.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:d7a5d250ba269a540d61e44d9b3083f4,hk-tw-mo:5925e3ce04144698a82201224d954a11,jp:1.1.0.100/dd5c1e3140e6f9140f63abed60049a98,kr:0f4673e5f2c911363cb0798c198959f8"
---

# 要樂奈 - 貓咪們的萬聖節

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 74 |
|  | [要樂奈](/zh-tw/characters/3.md) |
| 樂隊 | MyGO!!!!! |
| 稀有度 | SR |
| 屬性 | Blue |
| Performance | 16011 |
| Technic | 21164 |
| Visual | 14908 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-10-28 12:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### MyGO!!!!!技巧值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | MyGO!!!!!團員的 技巧值42.0%UP |
| Lv.2 | MyGO!!!!!團員的 技巧值51.0%UP |
| Lv.3 | MyGO!!!!!團員的 技巧值60.0%UP |
| Lv.4 | MyGO!!!!!團員的 技巧值72.0%UP |
| Lv.5 | MyGO!!!!!團員的 技巧值102.0%UP |

### 分數UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【LIFE】5.0秒內，分數30.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數50.0%UP |
| Lv.2 | 【LIFE】5.0秒內，分數40.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數60.0%UP |
| Lv.3 | 【LIFE】5.0秒內，分數50.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數70.0%UP |
| Lv.4 | 【LIFE】5.0秒內，分數60.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數80.0%UP |
| Lv.5 | 【LIFE】5.0秒內，分數90.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數110.0%UP |

### COMBO激奏數獲得量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在950以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.2 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在900以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.3 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在850以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.4 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在800以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.5 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在700以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
