---
title: "藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！ | Moenotes"
description: "藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！ (SSR, Yellow) · 夢限大MewType · Total 101132 (PF 40916 / TC 30108 / VI 30108) · 夢限大MewType＆琉金表演值UP (Lv.5: 琉金屬性團員的表演值提升102.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/79/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/79.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 藤都子 - 和都子姐姐一起唱歌吧！

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 79 |
|  | [藤都子](/zh-tw/characters/14.md) |
| 樂隊 | 夢限大MewType |
| 稀有度 | SSR |
| 屬性 | Yellow |
| Performance | 40916 |
| Technic | 30108 |
| Visual | 30108 |
| Total Power | 101132 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

> 丸君體操，第一～～～！

## 

### 夢限大MewType＆琉金表演值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 琉金屬性團員的表演值提升42.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。 |
| Lv.2 | 琉金屬性團員的表演值提升52.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。 |
| Lv.3 | 琉金屬性團員的表演值提升62.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。 |
| Lv.4 | 琉金屬性團員的表演值提升72.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。 |
| Lv.5 | 琉金屬性團員的表演值提升102.0%，此外夢限大MewType團員的表演值提升48.0%。 |

### 分數UP (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數70.0%UP |
| Lv.2 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數80.0%UP |
| Lv.3 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數90.0%UP |
| Lv.4 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數100.0%UP |
| Lv.5 | 【SIMPLE】5.0秒內，分數130.0%UP |

### COMBO激奏數獲得量UP (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 自COMBO激奏開始2秒內， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.2 | 自COMBO激奏開始3秒內， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.3 | 自COMBO激奏開始4秒內， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.4 | 自COMBO激奏開始5秒內， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.5 | 在COMBO激奏中， 激奏COMBO獲得量3UP |
