---
title: "宮永野乃花 - 小野乃的跳跳體操 | Moenotes"
description: "宮永野乃花 - 小野乃的跳跳體操 (SR, Yellow) · 夢限大MewType · Total 52083 (PF 15290 / TC 16087 / VI 20706) · 夢限大MewType形象值UP (Lv.5: 夢限大MewType團員的 形象值102.0%UP)"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/81/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/cards/81.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 宮永野乃花 - 小野乃的跳跳體操

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 81 |
|  | [宮永野乃花](/zh-tw/characters/12.md) |
| 樂隊 | 夢限大MewType |
| 稀有度 | SR |
| 屬性 | Yellow |
| Performance | 15290 |
| Technic | 16087 |
| Visual | 20706 |
| Total Power | 52083 |
| Release | 2026-11-18 15:00:00 |
| Servers | TW, JP, KR, EN |

## 

### 夢限大MewType形象值UP (leader)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 夢限大MewType團員的 形象值42.0%UP |
| Lv.2 | 夢限大MewType團員的 形象值51.0%UP |
| Lv.3 | 夢限大MewType團員的 形象值60.0%UP |
| Lv.4 | 夢限大MewType團員的 形象值72.0%UP |
| Lv.5 | 夢限大MewType團員的 形象值102.0%UP |

### 分數UP（LIFE加成） (live)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 【LIFE】5.0秒內，分數30.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數50.0%UP |
| Lv.2 | 【LIFE】5.0秒內，分數40.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數60.0%UP |
| Lv.3 | 【LIFE】5.0秒內，分數50.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數70.0%UP |
| Lv.4 | 【LIFE】5.0秒內，分數60.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數80.0%UP |
| Lv.5 | 【LIFE】5.0秒內，分數90.0%UP 若發動時LIFE在700以上， 分數110.0%UP |

### COMBO激奏數獲得量UP（LIFE加成） (gekisou)

| Level | Description |
| --- | --- |
| Lv.1 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在950以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.2 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在900以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.3 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在850以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.4 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在800以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
| Lv.5 | 在激奏COMBO持續期間， 激奏COMBO獲得量1UP 當LIFE在700以上時， 激奏COMBO獲得量3UP |
