---
title: "愛的奔流 AtoZ 活動兌換所 | Moenotes"
description: "愛的奔流 AtoZ 活動兌換所 · 活動兌換所 · Currency: 活動獎章（紺碧）"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/events/exchange/1/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/events/exchange/1.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 愛的奔流 AtoZ 活動兌換所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 1 |
| Category | 活動兌換所 |
| Currency | 活動獎章（紺碧） |
| Start | 2026-09-30 18:00:00 |
| End | 2026-10-19 20:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 都子&律 · 圓滾滾的休息時刻 | 1 | 100000 | 5 |
| 交織的樂章轉蛋券 | 1 | 100000 | 3 |
| 硬幣 | 60000 | 3500 | 20 |
| 團員EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 快照EXP | 30000 | 1750 | 10 |
| 奇蹟水晶 | 5 | 26250 | 5 |
| 幸運水晶 | 5 | 8750 | 2 |
| 紺碧碎片（大） | 120 | 7000 | 50 |
| 紺碧碎片（中） | 240 | 7000 | 50 |
| 紺碧碎片（小） | 400 | 7000 | 50 |
| SP技能強化券 | 5 | 26250 | 20 |
| 技能強化券 | 5 | 8750 | 18 |
| 演出技能強化券 | 5 | 3500 | 40 |
| 激奏技能強化券 | 5 | 3500 | 40 |
| 希望稜晶 | 5 | 26250 | 15 |
| 夢限大MewType 稜晶 | 5 | 8750 | 50 |
| 硬幣 | 1 | 1 | Unlimited |
| 團員EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 快照EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 紺碧碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 紺碧碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
