---
title: "月色之下流轉之舞活動兌換所 | Moenotes"
description: "月色之下流轉之舞活動兌換所 · 活動兌換所 · Currency: 活動獎章（紫苑）"
canonical: "https://bdon.moe/zh-tw/events/exchange/33/"
markdown_url: "https://bdon.moe/zh-tw/events/exchange/33.md"
locale: "zh-TW"
data_version: "en:68bd3e281257937624b881a77600b40d,hk-tw-mo:c9741d74dbb01701360fc03ce0fb9993,jp:1.1.0.500/902cd28d9597f19d0229c28bcc49e6e8,kr:3b9058905999c228e8fd9deee2198eb0"
---

# 月色之下流轉之舞活動兌換所

| Field | Value |
| --- | --- |
| ID | 33 |
| Category | 活動兌換所 |
| Currency | 活動獎章（紫苑） |
| Start | 2026-11-08 15:00:00 |
| End | 2026-11-28 14:59:59 |

## Products

| Item | Count | Price | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| 海鈴&若麥 · 過近的距離 | 1 | 75000 | 1 |
| 海鈴&若麥 · 過近的距離 | 1 | 100000 | 4 |
| 交織的樂章轉蛋券 | 1 | 100000 | 3 |
| 樂曲兌換券 | 1 | 5000 | 10 |
| 奇蹟水晶 | 5 | 13500 | 6 |
| 幸運水晶 | 5 | 7200 | 10 |
| SP技能強化券 | 5 | 13500 | 20 |
| 技能強化券 | 5 | 7200 | 20 |
| 演出技能強化券 | 5 | 2100 | 45 |
| 激奏技能強化券 | 5 | 2100 | 45 |
| 希望稜晶 | 5 | 13500 | 15 |
| Ave Mujica 稜晶 | 5 | 7200 | 30 |
| 紫苑碎片（大） | 120 | 5500 | 50 |
| 紫苑碎片（中） | 240 | 5500 | 50 |
| 紫苑碎片（小） | 400 | 5500 | 50 |
| 團員EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 快照EXP | 20000 | 1100 | 20 |
| 硬幣 | 60000 | 2800 | 20 |
| 紫苑碎片（大） | 3 | 1800 | Unlimited |
| 紫苑碎片（中） | 6 | 1800 | Unlimited |
| 紫苑碎片（小） | 10 | 1800 | Unlimited |
| 團員EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 快照EXP | 1 | 1 | Unlimited |
| 硬幣 | 1 | 1 | Unlimited |
